Serviço de credenciamento BNDES-Finame Capatação Financiamentos, Projetos
Financiamentos a empresas arrendadoras para a aquisição de máquinas e equipamentos novos e de bens de informática e automação, de fabricação nacional,credenciados pelo BNDES, para operações de arrendamento mercantil.
A forma de apoio é a automática indireta, ou seja: o financiamento se dá por intermédio de instituições financeiras credenciadas ao BNDES, e é concedido à empresa arrendadora para aquisição dos bens, que serão, simultaneamente, arrendados à empresa usuária, a arrendatária.
Leasing = Arrendamento mercantil
O leasing é um contrato denominado na legislação brasileira como “arrendamento mercantil”. As partes desse contrato são denominadas “arrendador” e “arrendatário”, conforme sejam, de um lado, um banco ou sociedade de arrendamento mercantil e, de outro, o cliente. O objeto do contrato é a aquisição, por parte do arrendador, de bem escolhido pelo arrendatário para sua utilização. O arrendador é, portanto, o proprietário do bem, sendo que a posse e o usufruto, durante a vigência do contrato, são do arrendatário. O contrato de arrendamento mercantil pode prever ou não a opção de compra, pelo arrendatário, do bem de propriedade do arrendador. (fonte: Banco Central do Brasil). O financiamento é concedido ao Arrendador (beneficiário) para que adquira o bem que será arrendado ao arrendatário para uso exclusivo deste.
Fornecedores | Pessoas Jurídicas Fabricantes ou Distribuidores, credenciados e habilitados no BNDES, de máquinas e equipamentos novos e de bens de informática e automação Nossos serviços de credenciamento |
Financiados BNDES (Beneficiarias) Arrendadoras | Arrendadores Sociedades de arrendamento mercantil ou Bancos com carteira de arrendamento mercantil, devidamente registrados no Banco Central do Brasil e credenciados no BNDES. Nossos serviços de obtenção de financiamento |
Arrendatárias | Arrendatários
Sociedades nacionais e estrangeiras, fundações com sede e administração no País, todos os portes; |
itens financiados | Máquinas e equipamentos novos, inclusive conjuntos e sistemas industriais, produzidos no Brasil. É necessário que as máquinas e equipamentos constem do Credenciamento de Fabricantes Informatizado(CFI) do BNDES e apresentem índices de nacionalização, em valor e peso, iguais ou superiores a 60% ou que cumpram o Processo Produtivo Básico (PPB).O BNDES Finame Leasing permite ainda aquisições isoladas de máquinas e equipamentos que, embora fabricados no Brasil, apresentem índices de nacionalização, em valor e peso, inferiores a 60%, desde que constem do CFI. Neste caso, algumas condições financeiras da operação são diferenciadas. Todos os bens acima, e seus fornecedores (fabricantes e distribuidores), devem estar cadastrados e ativos no BNDES. |
Não financiados Não apoiados | Pessoas Jurídicas, Setores e itens não apoiadas do BNDES FINAME, vide página BNDES Geral |
Instituições financeiras credenciadas | Diversas, a consultar (exemplos de algumas: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú, Bradesco, etc.) de escolha e preferência da beneficiária (financiado), donde ela conseguir melhores condições (taxas, carência, prazo de pagamento, etc.) |
Garantias do Beneficiário financiado | Em regra: Penhor ao BNDES dos direitos creditórios representados pelo contrato de arrendamento. Exemplos de outras garantias: Propriedade fiduciária (transferência de propriedade de um bem com devolução quando quitação total), alienação (a garantia é o bem financiado)Operação BNDES Leasing não amparada pelo FGI. |
Prazo de financiamento, carência e parcelamento | Parcelamento de pagamento – periodicidade: Mensal. Carências: até 6 meses, da amortização do principal, para aquisição de Aeronaves executivas e comerciais; Prazos de pagamento O prazo da operação será definido pela arrendadora, em função da capacidade de pagamento da arrendatária e do grupo econômico a que esta pertença, respeitado o prazo total de até 5 anos, exceto nos seguintes casos: Transportadores autônomos de carga: até 6 anos; |
Encargos e prazos ao fornecedor habilitado | Inexistem encargos, taxas, etc. ao fornecedor; Recebimento do fornecedor: em única parcela, 30 dias após operação (Nota Fiscal de Venda, entrega, medição); Sem risco de inadimplência, sem compromisso de capital de giro próprio; Faturamento, emissão Nota Fiscal de Venda, para a venda com financiamento BNDES Automática, só depois de aceite do projeto, liberação e autorização do financiamento pelo BNDES e/ou pela instituição financeira credenciada repassadora. |
Custo da operação (em percentual sobre o valor financiado) e Participação BNDES Finame Leasing | |||||
Custo Financeiro (atualização monetária) % + Remuneração BNDES % + Taxa de Intermediação financeira + Remuneração da Instituição financeira credenciada = Custo da Operação % (Taxa de juros) |
|||||
Itens financiáveis BNDES Leasing | Participação máxima BNDES | Remuneração básica BNDES % ao ano | Taxa de intermediação financeira % ao ano | Custo financeiro (correção monetária) % ao ano | Remuneração da instituição financeira % ao ano |
máquinas e equipamentos que apresentem índices de nacionalização, em valor e peso, superiores a 60% | 70 % | 1,8 % ao ano | 0,5 % ao ano | TJ-462 | Em média 3,5% ao ano |
bens de informática e automação. | 100 % | 0,9 % ao ano | 0,5 % ao ano | TJLP | Em média 3,5% ao ano |
máquinas e equipamentos que apresentem índices de nacionalização, em valor e peso, inferiores a 60% | 70 % | 1,8 % ao ano | 0,5% ao ano | Cesta de Moedas | Em média 3,5% ao ano |
Ônibus, caminhões, caminhões-tratores, cavalos-mecânicos, reboques, semi-reboques, chassis e carrocerias para caminhões; incluídos semi-reboques tipo dolly e afins, e equipamentos especiais adaptáveis a chassis, tais como plataformas, guindastes e tanques, nacionais novos | 70 % | 1,8 % ao ano | 0,5 % ao ano | TJ-462 | Em média 3,5% ao ano |
Menor Custo da operação/ taxa de juros fale com os consultores da JL Erédia. TJLP: Taxa de juros em longo prazo (perspectiva inflação futura); % a.a. (ao ano ) e % a.m. (ao mês); TJ-462 = Taxa de Juros Medida Provisória 462 = TJLP + 1 %ao ano Sistema de amortização Constante – SAC, e excepcionalmente o Sistema Francês-Price |
JLE Consultoria © 2013